gasförmig: Methan bis Butan · flüssig: Pentan bis Decan
| Methan | −182 °C | −162 °C |
|---|---|---|
| Ethan | −183 °C | −89 °C |
| Propan | −188 °C | −42 °C |
| Butan | −138 °C | −1 °C |
| Pentan | −130 °C | 36 °C |
| Hexan | −95 °C | 69 °C |
| Heptan | −91 °C | 98 °C |
| Octan | −57 °C | 126 °C |
| Nonan | −54 °C | 151 °C |
| Decan | −30 °C | 174 °C |
Kurze Lektionen mit einem freundlichen Tutor, Übungen, die sich an dich anpassen, und ein Spickzettel für jede Stufe. Kostenlos.